gara | 1^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
1 | GSD Porto Torres - SBS Montello | sab 22/10/2016 | 77 - 41 | |
2 | Padova Millennium Basket - DECO Group Amicacci | sab 22/10/2016 | 47 - 76 | |
3 | UnipolSai Briantea84 Cantù - Dinamo Lab Banco Sardegna | sab 22/10/2016 | 64 -34 | |
4 | Cimberio HS Varese - SSD Santa Lucia Roma | sab 22/10/2016 | 63-61 d1ts | |
Riposa S.Stefano S. Banca Marche |
gara | 2^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
5 | SSD Santa Lucia Roma - S.Stefano Sport Banca Marche | sab 29/10/2016 | 49 - 70 | |
6 | SBS Montello - Padova Millennium Basket | sab 29/10/2016 | 55 - 68 | PPG |
7 | DECO Group Amicacci - Cimberio HS Varese | sab 29/10/2016 | 71 - 54 | |
8 | Dinamo Lab Banco di Sardegna - GSD Porto Torres | sab 29/10/2016 | 53 - 65 | |
Riposa UnipolSai Briantea84 Cantù |